<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ölscheichtum Kanada</title>
	<link>http://www.gohlkeweb.com/lek/2005/03/13/olscheichtum-kanada/</link>
	<description>Wöchentliche Aufzeichnungen des Lk Erdkunde am Gymnasium Dorfen - abgeschlossen!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:42:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Die Suche nach dem schwarzen Gold &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/lek/2005/03/13/olscheichtum-kanada/#comment-2772</link>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 10:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gohlkeweb.com/lek/2005/03/13/olscheichtum-kanada/#comment-2772</guid>
					<description>[...] Schon 2005 schrieb der gohlkeweb.com-Blog unter dem Titel â€žÃ–lscheichtum Kanadaâ€œ dass den Ã¶lfÃ¶rdernden Unternehmen Milliardengewinne ins Haus stehen werden, sollte sich der Preis fÃ¼r das Barrel RohÃ¶l auf 50 US-Dollar bewegen. Aktuell bewegt sich der Kurs knapp unter 100 US-Dollar und damit weit oberhalb dieser Barriere. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Schon 2005 schrieb der gohlkeweb.com-Blog unter dem Titel â€žÃ–lscheichtum Kanadaâ€œ dass den Ã¶lfÃ¶rdernden Unternehmen Milliardengewinne ins Haus stehen werden, sollte sich der Preis fÃ¼r das Barrel RohÃ¶l auf 50 US-Dollar bewegen. Aktuell bewegt sich der Kurs knapp unter 100 US-Dollar und damit weit oberhalb dieser Barriere. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
