<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LK Geographie 2007-09</title>
	<link>http://www.gohlkeweb.com/geo</link>
	<description>Wöchentliche Aufzeichnungen des neuen LK Geographie am Gymnasium Dorfen</description>
	<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:19:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Abiturpr&#252;fung 2009 - Grundkurs Geographie</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=364</link>
		<comments>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Gohlke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterricht - aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Was wurde gefragt in der Abiturpr&#252;fung im Grundkurs Geographie? Hier die Themen geordnet nach Kurshalbjahren:

Aufgabe I (AA 12-1): Gro&#223;britannien

Klima, Landwirtschaft und Fischerei: u. a. Erkl&#228;rung der Schneedeckenverteilung in GB; Begr&#252;ndung der r&#228;umlichen Verteilung diverser landwirtschaftlicher Nutzungsformen; Erl&#228;uterung der Entwicklung der Fischbest&#228;nde der Nordsee
Regionalentwicklung und Energie: u. a. Begr&#252;ndung unterschiedlicher Wirtschaftsleistungen versch. Regionen GBs; Aufzeigen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gohlkeweb.com/geo/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anthropogener Klimawandel</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=362</link>
		<comments>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterricht - aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gohlkeweb.com/geo/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Methoden zur Klimarekonstruktion</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=357</link>
		<comments>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterricht - aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gohlkeweb.com/geo/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Kyoto Protokoll verpflichtet T&#252;rkei&#8221;</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=352</link>
		<comments>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterricht - aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gohlkeweb.com/geo/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Niño</title>
		<link>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=356</link>
		<comments>http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geilo Weilo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unterricht - aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gohlkeweb.com/geo/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gohlkeweb.com/geo/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
